產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
QJ24型電阻測(cè)試儀使用方法測(cè)量范圍:1-9999×103ω保證準(zhǔn)確度測(cè)量范圍:20-99990ω比較臂調(diào)整范圍:9×(1+10+100+1000)ω比較臂值:0.001、0.01、0.1、1、10、100、1000準(zhǔn)確度:±0.1%
QJ24型電阻測(cè)試儀
測(cè)量范圍:1-9999×103ω
保證準(zhǔn)確度測(cè)量范圍:20-99990ω
比較臂調(diào)整范圍:9×(1+10+100+1000)ω
比較臂值:0.001、0.01、0.1、1、10、100、1000
準(zhǔn)確度:±0.1%
QJ24型電阻測(cè)試儀
內(nèi)附電源:4.5v1號(hào)干電池3節(jié)
外型尺寸:230×180×130mm
重量:<3kg
測(cè)量范圍1ω~11.11mωzui小步進(jìn)1mω準(zhǔn)確度%0.1
QJ24型電阻測(cè)試儀
QJ23 | 直流 電阻電橋 | 單臂 1Ω~9.999 MΩ | 1mΩ | 0.2 | ||||||
DMQJ23 | ||||||||||
QJ23a | 直流 電阻電橋 | 單臂 1Ω~11.11 MΩ | 1mΩ | 0.1 | ||||||
DMQJ23a | ||||||||||
1-5 | QJ23b | 直流三端 電阻橋 | 單臂(消引線誤差) 1Ω~11.11 MΩ | 1mΩ | 0.1 | |||||
1-6 | DMQJ23b | |||||||||
QJ24 | 直流 電阻電橋 | 單臂 1Ω~11.11 MΩ | 1mΩ | 0.1 | ||||||
DMQJ24 | ||||||||||
QJ26 | 直流 雙臂電橋 | 10-4Ω~11Ω | 5μΩ | 0.2 | ||||||
DMQJ26 | ||||||||||
QJ31 | 直流 單雙臂電橋 | 雙10-4Ω~111.1Ω 單10Ω~1.1MΩ | 5μΩ 1mΩ | 0.1 | ||||||
DMQJ31 | ||||||||||
QJ42 | 直流 雙臂電橋 | 10-4Ω~11Ω | 5μΩ | 2 | ||||||
DMQJ42 | ||||||||||
QJ43 | 線路故障 測(cè)試器 | 直流單臂電橋 1Ω~1.111100MΩ | 1mΩ | 0.1 |
相關(guān)產(chǎn)品