產品列表PRODUCTS LIST
SY2511直流低電阻測試儀廠家0.01 mΩ — 1.9999 KΩ測試電流100 mA,10 mA,1 mA,100 μA,10 μA,1 μA量程20 mΩ, 200 mΩ, 2 Ω, 20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ, 各量程分辨率 10 μΩ, 100 μΩ, 1 mΩ, 10 mΩ, 100 mΩ,測量速度(次/秒)快速: 10, 慢速:
SY2511直流低電阻測試儀
技術參數:
基本準確度 | 0.05% 讀數+ 2個字 | |
顯示范圍 | 0.01 mΩ — 1.9999 KΩ | |
測試電流 | 100 mA,10 mA,1 mA,100 μA,10 μA,1 μA | |
量程 | 20 mΩ, 200 mΩ, 2 Ω, 20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ, | |
各量程分辨率 | 10 μΩ, 100 μΩ, 1 mΩ, 10 mΩ, 100 mΩ, | |
測量速度(次/秒) | 快速: 10, 慢速: 2.5 | |
量程方式 | 自動, 保持 | |
觸發(fā)方式 | 內部, 手動, 外部 | |
功能 | 上/下限設置,合格/不合格判別,量程鎖定,清零,掉電數據保護 | |
接口 |
|
SY2511直流低電阻測試儀
技術參數:
基本準確度 | 0.05% 讀數+ 2個字 | |
顯示范圍 | 0.01 mΩ — 1.9999 KΩ | |
測試電流 | 100 mA,10 mA,1 mA,100 μA,10 μA,1 μA | |
量程 | 20 mΩ, 200 mΩ, 2 Ω, 20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ, | |
各量程分辨率 | 10 μΩ, 100 μΩ, 1 mΩ, 10 mΩ, 100 mΩ, | |
測量速度(次/秒) | 快速: 10, 慢速: 2.5 | |
量程方式 | 自動, 保持 | |
觸發(fā)方式 | 內部, 手動, 外部 | |
功能 | 上/下限設置,合格/不合格判別,量程鎖定,清零,掉電數據保護 | |
接口 |
SY2511直流低電阻測試儀
技術參數:
基本準確度 | 0.05% 讀數+ 2個字 | |
顯示范圍 | 0.01 mΩ — 1.9999 KΩ | |
測試電流 | 100 mA,10 mA,1 mA,100 μA,10 μA,1 μA | |
量程 | 20 mΩ, 200 mΩ, 2 Ω, 20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ, | |
各量程分辨率 | 10 μΩ, 100 μΩ, 1 mΩ, 10 mΩ, 100 mΩ, | |
測量速度(次/秒) | 快速: 10, 慢速: 2.5 | |
量程方式 | 自動, 保持 | |
觸發(fā)方式 | 內部, 手動, 外部 | |
功能 | 上/下限設置,合格/不合格判別,量程鎖定,清零,掉電數據保護 | |
接口 |