CS9950CX接地阻抗測(cè)試儀電流40A 新品,它們采用微電腦控制器控制輸出電流的大小和輸出電流的頻率;測(cè)試儀電流輸出為恒流源輸出,即在測(cè)試儀的測(cè)試范圍內(nèi),輸出電流的大小不隨外接負(fù)載阻值的變化而變化,輸出電流值為設(shè)置電流值;
|
型號(hào) | CS9950CX | |||
GR | 輸出電流 | 范圍 | 1.0A~40.00A | |
精度 | ±(2%讀值+0.2A) | |||
分辨率 | 0.1A | |||
zui大輸出功率 | 240W(40A/0.15Ω) | |||
zui大輸出電流 | 40A | |||
電阻上限設(shè)定值 | 范圍 | (10.0~510.0)mW Rset=(30A/Iset) x 150.0mW | ||
精度 | 0.1 mW | |||
分辨率 | 0.1mW/Setp | |||
電阻上限設(shè)定值 | 范圍 | (0.0~510.0)mW 0=Disable Rset=(30A/Iset) x 150.0mW | ||
精度 | 0.1 mW | |||
分辨率 | 0.1mW/Setp | |||
輸出波形 | 正弦波 | |||
測(cè)試時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | |||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | |||
接地電流表 | 測(cè)量范圍 | 1.00A~40.00A | ||
分辨率 | 0.01A | |||
精度 | ±(2%讀值+0.2A) | |||
顯示值 | 均方根值 | |||
接地電阻表 | 范圍 | 0~510mΩ | ||
精度 | 電流<5.00A時(shí)為±(3%讀值+3mΩ)電流≥5.00A時(shí)為±(2%讀值+2mΩ) | |||
分辨率 | 0.1mΩ | |||
測(cè)量法 | 四端法 | |||
計(jì)時(shí)器 | 范圍 | 0~999.9s | ||
分辨率 | 0.1s | |||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
相關(guān)產(chǎn)品