產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
美國(guó)福祿克Fluke Ti450紅外熱像儀Fluke TiS65 紅外熱像儀,易于使用、對(duì)準(zhǔn)即拍、分辨率為 80x60 的入門(mén)級(jí)紅外熱像儀 -- 是快速掃描和檢查的理想之選。
美國(guó)福祿克Fluke Ti450紅外熱像儀
Fluke TiS65 紅外熱像儀,易于使用、對(duì)準(zhǔn)即拍、分辨率為 80x60 的入門(mén)級(jí)紅外熱像儀 -- 是快速掃描和檢查的理想之選。
以 260x195 的分辨率獲得zui大像素性能優(yōu)質(zhì)圖像
具有手動(dòng)對(duì)焦的靈活性,可從靠近目標(biāo) 0.15 米(6 英寸)的距離拍攝zuijia圖像
輕松查看細(xì)節(jié)(D:S 為 417:1)
較先前技術(shù)顯示更多細(xì)節(jié),利用畫(huà)中畫(huà)功能更快速地進(jìn)行分析,能夠以 5 種不同的預(yù)設(shè)水平進(jìn)行融合 - IR-Fusion® 技術(shù)
與 3.0 英寸 LCD 屏幕相比,使用 3.5 英寸 320x240 LCD 屏幕進(jìn)行檢查可獲得多出 33% 的查看面積
避免意外功率損耗 – 可更換的智能電池,配備一個(gè) LED 充電量指示器
內(nèi)置激光指針,可輕松地查明問(wèn)題
美國(guó)福祿克Fluke Ti450紅外熱像儀特點(diǎn):
通過(guò)易于使用的手動(dòng)對(duì)焦操作獲得對(duì)焦清晰的高質(zhì)量圖像
圖像質(zhì)量 – 260x195 分辨率(50700 像素)
D:S(距離與光點(diǎn)尺寸比)為 417:1
溫度測(cè)量范圍 -20 °C 至 550 °C(–4 °F 至 1022 °F)
通過(guò)專(zhuān)有的 IR-Fusion® 融合和 PIP 模式快速找出問(wèn)題 – 捕捉所需細(xì)節(jié)以分析問(wèn)題并清楚識(shí)別所在位置
3.5 英寸,320x240 LCD
5 兆像素工業(yè)性能數(shù)字照相機(jī)
智能電池系統(tǒng) – 帶有 5 格 LED 電量水平顯示的鋰離子智能電池
通過(guò)電子郵件及 Fluke Connect® 實(shí)時(shí)共享圖像
存儲(chǔ)數(shù)千張圖像 – 4 GB 內(nèi)存和 4 GB 微型 SD 卡
美國(guó)福祿克技術(shù)參數(shù)
主要特性 | |
配有標(biāo)準(zhǔn)鏡頭的 IFOV(空間分辨率) | 1.31 mRad,D:S 753:1 |
探測(cè)器分辨率 | 320 x 240(76,800 像素)— 或 640 x 480(利用 SuperResolution) |
精密位移成像技術(shù) | 有,在熱像儀上和軟件內(nèi)。捕捉并結(jié)合 4 倍數(shù)據(jù)以生成 640 x 480 的圖像 |
MultiSharp™ 多點(diǎn)對(duì)焦 | 有,可拍攝整個(gè)視場(chǎng)內(nèi)的近焦和遠(yuǎn)焦圖像 |
LaserSharp® 激光自動(dòng)對(duì)焦 | 有,獲得*對(duì)焦清晰的圖像。每一次。 |
激光測(cè)距儀 | 有,計(jì)算到目標(biāo)的距離以獲得*對(duì)焦的圖像,并顯示到屏幕的距離 |
*手動(dòng)對(duì)焦 | 有 |
堅(jiān)固耐用的觸摸屏 | 3.5 英寸(橫向)640 x 480 LCD |
適用于單手使用的舒適耐用設(shè)計(jì) | 有 |
數(shù)碼變焦 | 2 倍和 4 倍 |
溫度測(cè)量 | |
溫度測(cè)量范圍 (-10 °C 以下未校準(zhǔn)) | -20 °C 至 +1200 °C(-4 °F 至 +2192 °F) |
精度 | ±2 °C 或 2% (在標(biāo)稱(chēng)溫度 25 °C 下,取較大數(shù)值) |
熱靈敏度 (NETD)* | ≤0.03 °C(30 mK),目標(biāo)溫度 30°C |
屏顯發(fā)射率校正 | 是(數(shù)值和表格) |
屏顯反射背景溫度補(bǔ)償 | 有 |
屏幕上透射率校正 | 有 |
*zuijia情況 |
無(wú)線連接 | |
連接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,WiFi 連接至 LAN(如有提供) | |
兼容 Fluke Connect® 應(yīng)用程序 | 有,將熱像儀連接到智能手機(jī),會(huì)自動(dòng)拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect® 應(yīng)用程序以供保存和共享 |
Fluke Connect® Assets 可選軟件 | 有,將圖像分配到資產(chǎn)并創(chuàng)建工作單。在一個(gè)位置輕松地比較測(cè)量類(lèi)型,無(wú)論是機(jī)械、電氣還是紅外圖像。 |
Fluke Connect® 即時(shí)上傳 | 有,將熱像儀連接到建筑中的 WiFi 網(wǎng)絡(luò),會(huì)自動(dòng)拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect® 系統(tǒng)以供您在智能手機(jī)或 PC 上查看 |
與 Fluke Connect® 工具兼容 | 有,通過(guò)無(wú)線方式連接至支持 Fluke Connect® 的選定工具并在熱像儀屏幕上顯示測(cè)量。支持五個(gè)同時(shí)連接 |
IR-Fusion® 技術(shù) | |
為紅外圖像增添可視細(xì)節(jié) | |
AutoBlend™ 模式 | Min、Mid、Max IR 為熱像儀增加全面可視性;在軟件中連續(xù)可變 |
畫(huà)中畫(huà) (PIP) | 有 |
內(nèi)置數(shù)字照相機(jī)(可見(jiàn)光) | 5 MP |
鏡頭 | ||
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | IFOV(空間分辨率) | 1.31 mRad,D:S 753:1 |
視場(chǎng)角 | 24 °H x 17 °V | |
zui小焦距 | 15 厘米(大約6 英寸) | |
IR-Fusion® 技術(shù) | 畫(huà)中畫(huà)和全屏 | |
可選 2 倍長(zhǎng)焦智能鏡頭 | IFOV | 0.65 mRad,D:S 1529:1 |
視場(chǎng)角 | 12 °H x 9 °V | |
zui小焦距 | 45 厘米(約18 英寸) | |
IR-Fusion® 技術(shù) | 畫(huà)中畫(huà)和全屏 | |
可選 4 倍長(zhǎng)焦智能鏡頭 | IFOV | 0.33 mRad,D:S 2941:1 |
視場(chǎng)角 | 6.0 °H x 4.5 °V | |
zui小焦距 | 1.5 m(約5 ft) | |
IR-Fusion® 技術(shù) | 畫(huà)中畫(huà)和全屏 | |
可選廣角智能鏡頭 | IFOV | 2.62 mRad,D:S 377:1 |
視場(chǎng)角 | 46 °H x 34 °V | |
zui小焦距 | 15 厘米(大約6 英寸) | |
IR-Fusion® 技術(shù) | 全屏 |
水平和跨度 | |
順暢的自動(dòng)和手動(dòng)縮放 | |
在手動(dòng)與自動(dòng)模式之間快速自動(dòng)切換 | 有 |
手動(dòng)模式下的快速自動(dòng)重新調(diào)節(jié) | 有 |
zui小范圍(手動(dòng)模式下) | 2.0 °C (3.6 °F) |
zui小范圍(自動(dòng)模式下) | 3.0 °C (5.4 °F) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和圖像捕捉 | |
多種存儲(chǔ)選擇 | 可移動(dòng) 4 GB 微型 SD 存儲(chǔ)卡,4 GB 內(nèi)置閃存,可保存到 U 盤(pán),可上傳到 Fluke Cloud™ *存儲(chǔ) |
圖像捕捉、查看、保存機(jī)制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | 非輻射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻射 (.is2);對(duì)于非輻射(.bmp、.jpeg 和 .avi)文件,無(wú)需分析軟件 |
內(nèi)存查看 | 縮略圖和全屏查看 |
軟件 | SmartView® 軟件 - 全面分析和報(bào)告軟件及 Fluke Connect® 系統(tǒng) |
使用 SmartView® 軟件導(dǎo)出文件的格式 | 位圖 (.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
語(yǔ)音附注 | 每幅圖像zui長(zhǎng) 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看;可選配藍(lán)牙耳機(jī)但不是必需 |
IR-PhotoNotes™ | 是(5 個(gè)圖像) |
文本附注 | 有 |
視頻錄制 | 標(biāo)準(zhǔn)和輻射 |
視頻文件格式 | 非輻射(MPEG 編碼 .AVI)和全輻射 (.IS3) |
流化視頻(遠(yuǎn)程顯示) | 有,在 PC、智能手機(jī)或電視監(jiān)視器上查看熱像儀顯示屏的實(shí)時(shí)流通過(guò) USB、WiFi 熱點(diǎn)或 WiFi 網(wǎng)絡(luò)連接到 PC 上的 SmartView ® 軟件;通過(guò) WiFi 熱點(diǎn)連接到智能手機(jī)上的 Fluke Connect® 應(yīng)用程序;或通過(guò) HDMI 連接到電視監(jiān)視器 |
遠(yuǎn)程控制操作 | 有,通過(guò) SmartView ® 軟件或 Fluke Connect® 移動(dòng)應(yīng)用程序 |
自動(dòng)捕捉(溫度和間隔) | 有 |
電池 | |
電池(可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電) | 兩塊鋰離子智能電池組,通過(guò)五格 LED 顯示來(lái)指示電量水平 |
電池使用時(shí)間 | 3-4 小時(shí)/電池(*視具體設(shè)置和使用情況,實(shí)際工作時(shí)間可能不同) |
電池充電時(shí)間 | 2.5 小時(shí)充滿 |
電池充電系統(tǒng) | 雙槽電池充電器或者熱像儀內(nèi)充??蛇x 12 V 汽車(chē)充電適配器 |
交流電工作 | 通過(guò)隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
省電功能 | 用戶可選睡眠和關(guān)機(jī)模式 |
調(diào)色板 | |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 8:鐵紅、藍(lán)紅、高對(duì)比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
Ultra Contrast™ 調(diào)色板 | 8:超鐵紅、超藍(lán)紅、超高對(duì)比度、超琥珀色、超反琥珀色、超熱金屬、超灰色、超反灰色 |
一般技術(shù)指標(biāo) | |
幀頻 | 9 Hz |
激光指針 | 有 |
LED 燈(手電筒) | 有 |
顏色報(bào)警(溫度報(bào)警) | 高溫、低溫和等溫線(量程內(nèi)) |
中心點(diǎn)溫度測(cè)量 | 有 |
點(diǎn)溫度 | 熱點(diǎn)和冷點(diǎn)標(biāo)記 |
用戶可定義點(diǎn)標(biāo)記 | 3 個(gè)用戶可定義點(diǎn)標(biāo)記 |
中間框 | 可擴(kuò)展/收縮的測(cè)量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度顯示 |
紅外光譜帶 | 7.5 μm 至 14 μm(長(zhǎng)波) |
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放溫度 | -20°C 至 +50°C(-4°F 至 122°F),無(wú)電池 |
相對(duì)濕度 | 10% 至 95% 無(wú)冷凝 |
安全性 | IEC 61010-1:過(guò)壓類(lèi)別 II,污染等級(jí) 2 |
電磁兼容性 | IEC 61326-1:基本電磁環(huán)境。CISPR 11:第 1 組,A 類(lèi) |
澳大利亞 RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47,第 15 部分 B 節(jié) |
振動(dòng) | 0.03 g2/Hz (3.8 g),2.5 g IEC 68-2-6 |
沖擊 | 25 g,IEC 68-2-29 |
掉落 | 設(shè)計(jì)承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭時(shí)) |
尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 27.7 x 12.2 x 16.7 cm (10.9 x 4.8 x 6.5 in) |
重量(含電池) | 1.04 kg (2.3 lb) |
殼體防護(hù)等級(jí) | IEC 60529:IP54(防塵封口保護(hù),*防水) |
保修期 | 兩年(標(biāo)準(zhǔn)),也可延長(zhǎng)保修 |
建議的校準(zhǔn)周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
支持的語(yǔ)言 | 捷克語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、朝鮮語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、繁體中文和土耳其語(yǔ) |
相關(guān)產(chǎn)品